ПОБЕДИМ КОРРУПЦИЮ ВМЕСТЕ! Вы "ЗА"?
Результаты опросов граждан
Результаты опроса граждан об оценке работы УФССП России по Волгоградской области |
||||
№ п/п |
Период голосования | Количество проголосовавших | Общая сумма выставленных оценок | Средняя оценка |
1 | 1 квартал 2017 | 10 | 68 | 6,8 |
2 | 2 квартал 2017 | 10 | 40 | 4 |
3 | 3 квартал 2017 | 10 | 24 | 2,4 |
4 | 4 квартал 2017 | 8 | 34 | 4,2 |
5 | 1 квартал 2018 | 11 | 54 | 4,91 |
6 | 2 квартал 2018 | 7 | 30 | 4,29 |
7 | 3 квартал 2018 | 3 | 9 | 3,00 |
8 | 4 квартал 2018 | 59 | 407 | 6,90 |
9 | 1 квартал 2019 | 843 | 2808 | 3,33 |
10 | 2 квартал 2019 | 6 | 22 | 3,67 |
11 | 3 квартал 2019 | 2 | 11 | 5,5 |
12 | 4 квартал 2019 | 11 | 86 | 7,82 |
13 | 1 квартал 2020 | 16 | 106 | 6,62 |
14 | 2 квартал 2020 | 5 | 24 | 4,8 |
15 | 3 квартал 2020 | 5 | 21 | 4,2 |
16 | 4 квартал 2020 | 1 | 1 | 1,00 |
Результаты опроса граждан об оценке качества оказания госуслуг УФССП России по Волгоградской области |
||||
№ п/п |
Период голосования | Количество проголосовавших | Общая сумма выставленных оценок | Средняя оценка |
1 | 1 квартал 2017 | 5 | 24 | 4,8 |
2 | 2 квартал 2017 | 8 | 27 | 3,38 |
3 | 3 квартал 2017 | 5 | 15 | 3 |
4 | 4 квартал 2017 | 6 | 28 | 4,67 |
5 | 1 квартал 2018 | 7 | 36 | 5,14 |
6 | 2 квартал 2018 | 6 | 20 | 3,33 |
7 | 3 квартал 2018 | 3 | 12 | 4,00 |
8 | 4 квартал 2018 | 40 | 282 | 7,05 |
9 | 1 квартал 2019 | 258 | 1921 | 7,45 |
10 | 2 квартал 2019 | 3 | 14 | 4,67 |
11 | 3 квартал 2019 | 1 | 3 | 3 |
12 | 4 квартал 2019 | 5 | 38 | 7,6 |
13 | 1 квартал 2020 | 14 | 75 | 5,36 |
14 | 2 квартал 2020 | 5 | 28 | 5,6 |
15 | 3 квартал 2020 | 6 | 31 | 5,17 |
16 | 4 квартал 2020 | 1 | 1 | 1,00 |
Время создания/изменения документа: 14 апреля 2016 12:41 / 14 февраля 2021 23:10